MENU

RESUMEN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Origen de Presupuesto | Presupuesto asignado S/. | Presupuesto ejecutado S/. | Canastas entregadas |
Recursos Propios | 200,000.00 | 199,278.00 | 4000 |
ADQUISICIÓN / CONTRATACIONES PARA CANASTA BÁSICA FAMILIAR
CONTRATACIONES PARA LAS CANASTA BÁSICA FAMILIAR CON RECURSOS PROPIOS | ||||||
ITEM | TIPO DE CONTRATO | NRO DE DOCUMENTO | RUC | RAZÓN SOCIAL | FACTURA O BOLETA | MONTO TOTAL (S/) |
1 | ORDEN DE COMPRA | 94 | 20552575823 | CORPORACION KIMBERLY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORP KIMBERLY S.A.C | E001-129 | 17760 |
2 | ORDEN DE COMPRA | 99 | 20600363566 | JP 14 DISTRIBUCIONES S.A.C. | F001-0000981 | 48000 |
3 | ORDEN DE COMPRA |
100
|
20514713694 | GRUPO SANTA ANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | e001-2546 | 36400 |
4 | ORDEN DE COMPRA | 20514713694 | GRUPO SANTA ANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | e001-2545 | 21200 | |
5 | ORDEN DE COMPRA | 20514713694 | GRUPO SANTA ANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | e001-2548 | 48000 | |
6 | ORDEN DE COMPRA | 101 | 20499709944 | GRUPO VEGA DISTRIBUCION S.A.C. | FA10-00604212 | 27918 |
CONTENIDO DE LA CANASTA
CONTENIDO DEL KIT DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR CON RECURSOS PROPIOS |
||||||
ITEM | Nombre del KIT | Descripción del BIEN | PRECIO UNITARIO (S/) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (S/) |
1 | CANASTA BÁSICA FAMILIAR | ACEITE VEGETAL DORASOL BOTELLA POR 1 LITRO |
4.9 | UNIDAD | 1 | 4.9 |
2 | CANASTA BÁSICA FAMILIAR | ARROZ EXTRA -VALLE SOL | 3 | KILOGRAMO | 4 | 12 |
3 | CANASTA BÁSICA FAMILIAR | AVENA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES – TRES OSITOS DE 0.12 KG (120 GRS) X UNID |
1.15 | UNIDAD | 2 | 2.3 |
4 | CANASTA BÁSICA FAMILIAR | AZÚCAR RUBIA – LA SIEMBRA | 2.65 | KILOGRAMO | 2 | 5.3 |
5 | CANASTA BÁSICA FAMILIAR | CONSERVA DE ATÚN GRATED DE 170 GRS MARCA NATALY. | 1.48 | UNIDAD | 3 | 4.44 |
6 | CANASTA BÁSICA FAMILIAR | FIDEO TALLARIN DELGADO X 1 KG, MARCA | 2.4 | KILOGRAMO | 2 | 4.8 |
7 | CANASTA BÁSICA FAMILIAR | GARBANZO – LA SIEMBRA | 4.9 | KILOGRAMO | 1 | 4.9 |
8 | CANASTA BÁSICA FAMILIAR | LENTEJA – LA SIEMBRA | 4.2 | KILOGRAMO | 1 | 4.2 |
9 | CANASTA BÁSICA FAMILIAR | MEZCLA LÁCTEA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES – IDEAL – LATA X 395 GRS. | 2.33 | UNIDAD | 3 | 6.98 |
REPRESENTANTES DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS
Lista de representantes de las familias