MENU
NORMATIVAS
DECRETO DE URGENCIA Nº 033-2020
DECRETO SUPREMO Nº 044-2020-PCM
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CANASTAS FAMILIARES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL BROTE DEL COVID-19.
RESUMEN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Origen de Presupuesto | Presupuesto asignado S/. | Presupuesto ejecutado S/. | Canastas entregadas |
Transferencia Económica a Municipios | 200,000.00 | 199,762.20 | 2565 |
ADQUISICIÓN / CONTRATACIONES PARA CANASTA BÁSICA FAMILIAR
Transferencia Económica a Municipios | ||||
ITEM | TIPO DE CONTRATO | NRO DE DOCUMENTO | FACTURA O BOLETA | MONTO TOTAL (S/) |
1 | ORDEN DE COMPRA | 52 | E001-121 | 22,777.20 |
2 | ORDEN DE COMPRA | 53 | FA12-00011150 | 29,882.25 |
3 | ORDEN DE COMPRA | 54 | F001 – 0000979 | 53,865.00 |
4 | ORDEN DE COMPRA |
55
|
E001-2448 | 20,391.75 |
5 | ORDEN DE COMPRA | E001-2449 | 49,504.50 | |
6 | ORDEN DE COMPRA | E001-2450 | 23,341.50 | |
199,762.20 |
CONTENIDO DE CANASTA
CONTENIDO DEL KIT DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR Transferencia Económica a Municipios |
||||||
ITEM | Nombre del KIT | Descripción del BIEN | PRECIO UNITARIO (S/) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL (S/) |
1 | CANASTA BÁSICA FAMILIAR | ACEITE VEGETAL MARCA | 4.9 | LITRO | 2 | 9.8 |
2 | CANASTA BÁSICA FAMILIAR | ARROZ EXTRA MARCA | 3 | KILOGRAMO | 7 | 21 |
3 | CANASTA BÁSICA FAMILIAR | AVENA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES – AVENA CON MANZANA EN BOLSA DE 0.12 KG (120 GRS) X UNID | 1.15 | UNIDAD | 2 | 2.3 |
4 | CANASTA BÁSICA FAMILIAR | AZÚCAR RUBIA DOMESTICA MARCA | 2.65 | KILOGRAMO | 3 | 7.95 |
5 | CANASTA BÁSICA FAMILIAR | CONSERVA DE ATUN GRATED DE 170 GRS MARCA NATALY. | 1.48 | UNIDAD | 6 | 8.88 |
6 | CANASTA BÁSICA FAMILIAR | FIDEO TALLARIN DELGADO X 1 KG, MARCA | 2.4 | KILOGRAMO | 3 | 7.2 |
7 | CANASTA BÁSICA FAMILIAR | GARBANZO MARCA | 4.9 | KILOGRAMO | 1 | 4.9 |
8 | CANASTA BÁSICA FAMILIAR | LENTEJA | 4.2 | KILOGRAMO | 1 | 4.2 |
9 | CANASTA BÁSICA FAMILIAR | MEZCLA LÁCTEA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES MARCA IDEAL AMANECER LATA X 395 GRS. | 2.33 | UNIDAD | 5 | 11.65 |
REPRESENTANTES DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS
REPRESENTANTES DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS
SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL PARA LA RESPUESTA Y REHABILITACIÓN SINPAD V2.0
SINPAD – REPORTE DE ENTREGA DE 2565 CANASTAS.